Ergebnisse 2012
10. November 2012: Herbstprüfung
LR: Horst-Dieter Träger
PL: Jennifer Pille
Zu den Bildern der Veranstaltung
Nr. |
St. |
Hund |
Rasse |
Hundef. |
A |
B |
C |
TSB |
Ges. |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BH/VT | Atash v. Oldenburger Moor | TER | Anna Pfeifer | – | – | – | – | – | bestanden |
2 | FH2 | Charlotte v. Wulfs Wurf | DSH | Sonja Karotki | 92 | – | – | – | 92 | SG |
3 | APr1 | Brillant v. d. großen Steinen | DSH | Nina Jokmin | – | 90 | 92 | a | 182 | SG |
4 | APr1 | Düse v. Wulfs Wurf | DSH | Maja Knodel | – | 90 | 90 | a | 180 | SG |
5 | SPr1 | Grisco v. d. rauhen Sitten | DSH | Kai Hübner | – | – | 96 | a | 96 | V |
6 | SPr1 | Angel v. Neue Beek | DSH | Patrick Buß | – | – | 84 | a | 84 | G |
7 | IPO3 | Aggi v.d. schwarzen Meute | DSH | Michael Hübner | 98 | 93 | 95 | a | 286 | V |
8 | IPO3 | Asamoah v. d. schwarzen Meute | DSH | Elke Pille | 94 | 88 | 96 | a | 268 | G |
9 | IPO3 | Brisco v. Leth | D | Eduard Wagner | 96 | 85 | 85 | a | 266 | G |
10 | IPO3 | Ballak v. Wulfs Wurf | DSH | Gisela Wulf | 98 | 80 | 86 | a | 264 | G |
11 | IPO3 | Ares from Mike’s Palace | MAL | Raimar Wigger | 35 | 87 | 89 | a | 211 | M |
6. Mai 2012: Frühjahrsprüfung
LR: Jakob Meyer
PL: Jennifer Pille
Zu den Bildern der Veranstaltung
Nr. |
St. |
Hund |
Rasse |
Hundef. |
A |
B |
C |
TSB |
Ges. |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BH/VT | Brillant v. d. großen Steinen | DSH | Nina Jokmin | – | – | – | – | – | bestanden |
2 | BH/VT | Xanadu v. Arlett | DSH | Lothar Krügel | – | – | – | – | – | bestanden |
3 | BH/VT | Düse v. Wulfs Wurf | DSH | Maja Knodel | – | – | – | – | – | bestanden |
4 | BH/VT | Asja v. Wulfs Wurf | DSH | Siona Wulf | – | – | – | – | – | bestanden |
5 | BH/VT | Virgil v. Schloß Rügland | DSH | Jens Kornblum | – | – | – | – | – | bestanden |
6 | IPO2 | Ertha v. Freeborg | DSH | Claudia Gruhn | 98 | 97 | 81 | vh | 276 | SG |
7 | IPO2 | Ulysses v. Codalis | DSH | Lothar Krügel | 85 | 72 | 80 | a | 237 | B |
8 | IPO2 | Ax v. d. großen Steinen | DSH | Dennis Ammermann | 78 | 63 | 94 | a | — | M |
9 | IPO3 | Aggi v. d. schwarzen Meute | DSH | Michael Hübner | 98 | 97 | 97 | a | 292 | V |
10 | IPO3 | Asamoah v. d. schwarzen Meute | DSH | Elke Pille | 87 | 86 | 96 | a | 269 | G |
11 | IPO3 | Baron Luca v. Leth | D | Eugen Frank | 55 | 87 | 90 | a | — | M |
14. April 2012: Jugendprüfung – Landesgruppenausscheidung für die DJJM
LR: André Kilian
PL: Gisela Wulf
Zu den Bildern der Veranstaltung
Nr. |
St. |
Hund |
Rasse |
Hundef. |
A |
B |
C |
TSB |
Ges. |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BH/VT | Andy v. Harlinger-Hof | DSH | Silke Christians | – | – | – | – | – | bestanden |
2 | FPr2 | Asja v. Wulfs Wurf | DSH | Siona Wulf | 85 | – | – | – | 85 | G |
3 | IPO2 | Bayuma v. Wulfs Wurf | DSH | Jennifer Pille | 97 | 84 | 80 | a | 261 | G |
4 | IPO2 | Fire v. Tjärnshaget | DSH | Julia Sikora | 99 | 96 | 92 | a | 287 | V |
5 | IPO2 | Flash | TER | Ines Pancke | 95 | 88 | 83 | a | 266 | G |
6 | IPO3 | Venus v. Haus Burmeister | DSH | Silke Christians | 90 | 75 | 90 | a | 255 | G |
7 | SPr1 | Angel v. Neue Beek | DSH | Patrick Buß | – | – | 82 | a | 82 | G |
8 | SPr1 | Ranja v. Ritterland | DSH | Simon Tiedeken | – | – | 86 | a | 86 | G |